<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>La Banne d'Ordanche</title>
		<description>Commentaires pour La Banne d'Ordanche</description>
		<link>https://www.randonneespourpetitsetgrands.com/index.php/idees-randos/massif-central/276-la-banne-d-ordanche</link>
		<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 13:02:51 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.randonneespourpetitsetgrands.com/index.php/component/jcomments/feed/com_content/276" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Sylvie a écrit :</title>
			<link>https://www.randonneespourpetitsetgrands.com/index.php/idees-randos/massif-central/276-la-banne-d-ordanche#comment-6063</link>
			<description><![CDATA[Bonsoir Roguidine ! Cette boucle fait 9 km, mais il n'est pas du tout certain que la montée corresponde à la moitié de la distance... Ce qui est certain par contre, c'est que le dénivelé est de 445 m sur l'ensemble de la boucle. Cela te parait beaucoup, mais je suis sûre que tu as déjà fait l'équivalent sans le savoir quand tu fais tes randonnées au long cours sur les sentiers des douaniers. Comme tu dis il faut prendre son temps... Cela permet de bien profiter des paysages ;-) Belle soirée à toi. Bises.]]></description>
			<dc:creator>Sylvie</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 24 Jan 2019 20:05:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.randonneespourpetitsetgrands.com/index.php/idees-randos/massif-central/276-la-banne-d-ordanche#comment-6063</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Roguidine a écrit :</title>
			<link>https://www.randonneespourpetitsetgrands.com/index.php/idees-randos/massif-central/276-la-banne-d-ordanche#comment-6062</link>
			<description><![CDATA[Bonjour Sylvie, J'ai vite regardé le dénivelé !!! impressionnant, 445 m !! je ne pense pas être montée si haut !!! bon il faut savoir qu' à un moment ça va descendre !! il faut prendre son temps !! l'effort est récompensé quand on voit tes photos !! magnifique tout ça ! 4,5 km de montée je pense et revenir !! même si c'est une boucle! Passe une bone fin de journée, bises]]></description>
			<dc:creator>Roguidine</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 24 Jan 2019 14:17:16 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.randonneespourpetitsetgrands.com/index.php/idees-randos/massif-central/276-la-banne-d-ordanche#comment-6062</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sylvie a écrit :</title>
			<link>https://www.randonneespourpetitsetgrands.com/index.php/idees-randos/massif-central/276-la-banne-d-ordanche#comment-6050</link>
			<description><![CDATA[Coucou Caroline ! A partir du moment où elle laisse quand même entrevoir les paysages, ou qu'elle se dissipe, j'aime beaucoup la brume moi-aussi. Mais quand on ne voit absolument plus du tout le paysage, et qu'on distingue à peine à quelques mètres devant soin, là je n'arrive plus vraiment à apprécier, et je trouve ça plutôt frustrant... Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là juste avant l'ascension finale du sommet ! C'est une région que j'aime beaucoup moi aussi, et où je prends grand plaisir à retourner. J'y suis allée au printemps, en été et en hiver. Il me reste maintenant à découvrir ces paysages revêtus de leur parure automnale... Belle fin de week-end à toi et à très vite. Bisous.]]></description>
			<dc:creator>Sylvie</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 13 Jan 2019 14:28:30 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.randonneespourpetitsetgrands.com/index.php/idees-randos/massif-central/276-la-banne-d-ordanche#comment-6050</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Inspiration Nature a écrit :</title>
			<link>https://www.randonneespourpetitsetgrands.com/index.php/idees-randos/massif-central/276-la-banne-d-ordanche#comment-6048</link>
			<description><![CDATA[Coucou Sylvie, Tu sais comme j'aime les paysages brumeux, donc j'apprécie à juste titre cette série. D'autant plus que je connais un peu pour y être allée deux fois. Les paysages là-bas sont vraiment grandioses et sauvages à souhait. Gros bisous et à bientôt.]]></description>
			<dc:creator>Inspiration Nature</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 12 Jan 2019 11:27:05 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.randonneespourpetitsetgrands.com/index.php/idees-randos/massif-central/276-la-banne-d-ordanche#comment-6048</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sylvie a écrit :</title>
			<link>https://www.randonneespourpetitsetgrands.com/index.php/idees-randos/massif-central/276-la-banne-d-ordanche#comment-6047</link>
			<description><![CDATA[Coucou Pascale, Avec plaisir ! Non effectivement ce n'est pas trop difficile. Le dénivelé n'est pas excessif, et à l'arrivée sur le plateau près de la Banne d'Ordanche, les paysages sont superbes. Dommage qu'on n'ait pas eu le temps d'en profiter avant l'arrivée des nuages... Et tu as vu, c'est une rando faisable avec un chien... Je dis ça, je ne dis rien ;-) Bon week-end et à bientôt. Bises.]]></description>
			<dc:creator>Sylvie</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 11 Jan 2019 17:36:30 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.randonneespourpetitsetgrands.com/index.php/idees-randos/massif-central/276-la-banne-d-ordanche#comment-6047</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pascale MD a écrit :</title>
			<link>https://www.randonneespourpetitsetgrands.com/index.php/idees-randos/massif-central/276-la-banne-d-ordanche#comment-6045</link>
			<description><![CDATA[Coucou Sylvie, Cette randonnée semble vraiment être très agréable, pas trop difficile et les paysages sont magnifiques. C'est toujours très intéressant de lire tes articles pleins de bonnes infos. Merci. Bises et bonne journée]]></description>
			<dc:creator>Pascale MD</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 11 Jan 2019 16:55:05 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.randonneespourpetitsetgrands.com/index.php/idees-randos/massif-central/276-la-banne-d-ordanche#comment-6045</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
